제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 줌린 콘크리트 펌프 트럭 | 차원(L*W*H) :: | 9845*2500*3596mm |
---|---|---|---|
분명한 배달 맥스: | 180CBM | 원래 장소: | 후난, 중국 |
이명: | 트럭은 콘크리트 펌프를 탑재했습니다 | 중량: | 44000 킬로그램 |
유일한 세일즈 포인트 :: | 완전히 유압 시스템 | ||
하이 라이트: | 56 미터 트럭은 콘크리트 펌프를 탑재했습니다,5대 축 사용된 트럭은 콘크리트 펌프를 탑재했습니다,600 L는 콘크리트 펌프를 탑재했습니다 |
56 미터 사용된 트럭은 팔려고 내놓 콘크리트 펌프 트럭 기계를 탑재했습니다
콘크리트 펌프 정보 | 콘크리트 펌프의 트럭 정보 | ||
타입 | 붐 콘크리트 펌프 | Truck Brand | 스코네 |
브랜드명 | 줌리언 | 트럭 모델 | P450 8X4 |
펌프 모델 | ZLJ5440THBSE | 트럭 년 | 2017년 |
펌프 년 | 2017년 | VIN. | YS2P8X432H5****58 |
붐 길이 | 56 미터 | 축 Config | 5개 축 |
펌프 시간 | 0 시간 | 마일리지 | |
붐 섹션 | 6 부문 영 복귀 폴드 | 트럭 시간 | |
최대방수높이 | 56 미터 | 엔진은 합니다 | 스코네 |
방수거리 | 51 미터 | 엔진 타입 | 디젤 |
최대 구체적 결과 | 180 m3/h | 엔진 모델 | |
콘리트는 누릅니다. | 110개 바 | Max.Engine 전원 | 330 kw |
배럴 사이즈 | 600 L | Max.EngineTorque | |
라디오 원격 콘크트롤 | 콘크리트 펌프 원격 조종 제어장치 | 전송 | 스코네 |
라디오 원격 브랜드 | 브랜드 뉴 원격 조종 제어장치 | 맥스. 속도 | 80 킬로미터 / H |
상태 | 우물 상태 | 전체 중량 | 44000 Kg |
최근 중요한것 | 최상 조건 | 차원(L*W*H) | 14020*2550*4000 |
수리 | 콘크리트 펌프 시스템 | 유지 | 모든 필터를 바꾸었습니다 |
유압 시스템 | 엔진 오일 | ||
전기 시스템 | 기어 박스 오일 | ||
바뀐 예비품 | 타이어 | ||
검사된 붐 | 택시 | ||
바뀐 밀봉 | 테스트를 운전하기 |
오우가 디자인에서 꽉 채워진다고, 56m 펌프는 4대 축 트럭에 장착했습니다.
오우 활동적 붐 진동 제어 기술(ABC) :50%까지 진동을 감소시킨 붐의 모든 위치 활동적 진동 저감 기술. .
오우 붐 지적 습기를 주는 기술 :시작되고, 비틀리고 멈추는 것에 붐의 부드러운 제어는 붐의 충격 진동을 감소시키고, 차량이 확실히 그리고 안전하게 더 안정하게 작동하게 그러므로 합니다.
오우 정확한 펌핑 조작 기술(APC) :펌프효율을 향상시키는 펌핑 정확도와 적용성의 위대한 도약.
오우 적응할 수 있는 구체적 물질 펌핑 기술 : 분리와 큰 점착성과 빈 배합 콘크리트를 위한 펌핑 조작 시스템과 50%상 블록 비율을 내린 자동으로 적응하는 펌핑 모드를 개선하세요.
담당자: Mrs. Lula Zhang
전화 번호: +86-18942571777/86-13647315326